JEDNOIPOSOBAN STAN TIP 5
1. | HODNIK | 33.30 m2 |
2. | DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 13.21 m2 |
3. | KUHINJA | 4.39 m2 |
4. | KUPATILO | 4.31 m2 |
5. | SPAVAĆA SOBA | 7.78 m2 |
JEDNOIPOSOBAN STAN TIP 2
1. | HODNIK | 2.23 m2 |
2. | DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 16.14 m2 |
3. | KUHINJA | 3.53 m2 |
4. | KUPATILO | 3.95 m2 |
5. | SPAVAĆA SOBA | 9.30 m2 |
6. | LOĐA | 2.25 m2 |
DVOIPOSOBAN STAN
1. | HODNIK | 6.53 m2 |
2. | DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 18.25 m2 |
3. | KUHINJA | 4.24 m2 |
4. | KUPATILO | 3.97 m2 |
5. | SPAVAĆA SOBA | 12.19 m2 |
6. | SPAVAĆA SOBA | 8.79 m2 |
7. | LOĐA | 4.56 m2 |
ČETVOROSOBAN STAN TIP 3
1. | HODNIK | 5.41 m2 |
2. | DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 18.05 m2 |
3. | KUHINJA | 5.09 m2 |
4. | WC | 2.96 m2 |
5. | DEGAŽMAN | 4.51 m2 |
6. | KUPATILO | 4.46 m2 |
7. | SPAVAĆA SOBA | 13.52 m2 |
8. | SPAVAĆA SOBA | 7.51 m2 |
9. | SPAVAĆA SOBA | 7.28 m2 |
10. | LOĐA | 3.19 m2 |
ČETVOROSOBAN STAN TIP 6
1. | HODNIK | 2.72 m2 |
2. | WC | 2.80 m2 |
3. | DNEVNA SOBA I TRPEZARIJA | 29.87 m2 |
4. | KUHINJA | 8.73 m2 |
5. | DEGAŽMAN | 6.01 m2 |
6. | KUPATILO | 3.95 m2 |
7. | SPAVAĆA SOBA | 7.90 m2 |
8. | SPAVAĆA SOBA | 10.34 m2 |
9. | KUPATILO | 5.16 m2 |
10. | SPAVAĆA SOBA | 14.69 m2 |
11. | LOĐA | 18.04 m2 |
STAMBENO POSLOVNI OBKJEKAT
Projekat ››Lorka 36‹‹ je stambeno poslovna zgrada koja objedinjuje najbolje strane kolektivnog i individualnog stanovanja. Iako malih dimenzija, nudi sav komfor života u zgradi, centralno grijanje, riješeno održavanje zajedničkih prostora, suha veza sa parking garažom, sigurnost i zaštićenost vašeg privatnog prostora, ali istovremeno zadržava dobre strane života u manjim objektima: mali broj komšija, privatnost, siguran i obezbjeđen parking, mir i tišinu.